標準必須特許(SEP)は、標準規格に必須の技術を保護する特許です。
Orbit Intelligenceでは、以下の標準化団体(SSO)で宣言されている特許にタグが付けられ、検索可能です。
ANSI (American National Standards Institute 米国国家規格協会)
ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions 電気通信標準化連合)
BBF (Broadband Forum ブロードバンドフォーラム)
CEN (European Committee for Standardization 欧州標準化委員会)
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization 欧州電気標準化委員会)
ETSI (International Electrotechnical Commission 欧州電気通信標準化機構)
IEC (International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers 米国電気電子学会)
IETF (Internet Engineering Task Force インターネット技術特別調査委員会)
ISO (International Organization for Standardization 国際標準化機構)
ITU (International Telecommunication Union 国際電気通信連合)
OMA (Open Mobile Alliance オープン・モバイル・アライアンス )
TIA (Telecommunications Industry Association 電気通信工業会)
Orbit Intelligenceでは、規格で宣言された特許をコマンドラインから直接検索するか、結果のリストをフィルタリングすることで検索できます。
コマンドラインを使用した規格の検索
データベース内の任意の特許で規格の存在を識別するために、コマンドSTDN = YESを使用できます。
特定の組織の規格を含むすべての特許を検索するには、ORG / STDN = ETSI がコマンドラインになります。
特定の規格も検索可能ですが、各SSO団体・組織には独自の命名方法があります。 次のセクションは、対象の規格に応じて適切なコマンドラインのフォーマットを確認するのに役立ちます。
- ANSI 規格
技術委員会 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
情報システム | ANSI X3.55 | NAME/STDN="ANSI-X3.55" |
情報技術規格 | ANSI INCITS 427 | NAME/STDN="ANSI-INCITS-427" |
電気通信規格 | ANSI T1.413 | NAME/STDN="ANSI-T1.413" |
SCSIストレージ インターフェース | ANSI X3T9.5 | NAME/STDN="ANSI-X3T9.5" |
金融産業規格 | ANSI X9.69 | NAME/STDN="ANSI-X9.69" |
ANSIによって承認されたUL規格 | ANSI UL-2255 | NAME/STDN="ANSI-UL-2255" |
ANSIによって承認されたATIS規格 | ANSI ATIS-0100801.04 | NAME/STDN="ANSI-ATIS-0100801.04" |
ANSIによって承認されたSCTE規格 | ANSI/SCTE 90-1 2005 | NAME/STDN="ANSI-SCTE-90-1-2005" |
写真用化学薬品 | ANSI-I3A | NAME/STDN="ANSI-I3A" |
エネルギーおよび伝熱工学>>原子力エネルギー工学 | ANSI-N14.1 | NAME/STDN="ANSI-N14.1" |
電子部品および情報技術規格 | ANSI-VITA-46 | NAME/STDN="ANSI-VITA-46" |
国内および商用機器の基準 | ANSI-E1.20 | NAME/STDN="ANSI-E1.20" |
製造工学規格 | ANSI-AWS-A5.22-74 | NAME/STDN="ANSI-AWS-A5.22-74" |
ANSIによって承認されたTIA規格 | ANSI-TIA-102.AACD | NAME/STDN="ANSI-TIA-102.AACD" |
- ATIS 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
ATIS 3GPP技術仕様(TS)およびテクニカルレポート | ATIS-3GPP-TS.25.401 | NAME/STDN="ATIS-3GPP-TS.25.401" |
ネットワークから顧客へのインストールインターフェイス | ATIS-0600416.1999 | NAME/STDN= "ATIS-0600416.1999" |
ANSIによって承認されたATIS規格 | ATIS-ANSI-T1.106 | NAME/STDN= "ATIS-ANSI-T1.106" |
- BBF 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
E2Eアーキテクチャ | BBF-TR-101 | NAME/STDN= "BBF-TR-101" |
運用とネットワーク管理 | BBF-WT-092 | NAME/STDN= "BBF-WT-092" |
ブロードバンド ホーム | BBF-WT-135 | NAME/STDN= "BBF-WT-135" |
- CEN 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
欧州規格(EN) | CEN-EN-12168-2011 | NAME/STDN= "CEN-EN-12168-2011" |
- CENELEC 規格
規格名の例 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
欧州電気標準化委員会-(EN)欧州規格 | CENELEC-EN-50295-1999 | NAME/STDN="CENELEC-EN-50295-1999" |
- ETSI 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
EN –欧州規格(通信シリーズ) ETS–ETS-欧州通信規格 | ETSI EN 300 392-2 | NAME/STDN="ETSI-EN-300-392-2" OR NAME/STDN="ETSI-ETS-300-392-2" |
ETSI EN 300 401 | NAME/STDN="ETSI-EN-300-401" OR NAME/STDN="ETSI-ETS-300-401" | |
ES- ETSI 標準 | ETSI ES 201 803-2-3 | NAME/STDN="ETSI-ES-201-803-2-3" |
ETSI ES 202 211 | NAME/STDN="ETSI-ES-202-211" | |
TS – 技術仕様 | ETSI TS 125 331 | NAME/STDN="ETSI-TS-125-331" OR NAME/STDN="ETSI-TS-25.331" " (first part corresponds to the ETSI format and second part to the 3GPP format) |
GS – グループ仕様 | ETSI GS NFV-IFA 007 | NAME/STDN="ETSI-GS-NFV-IFA-007" |
TR-テクニカルレポート | ETSI TR 136 938 | NAME/STDN="ETSI-TR-136-938" OR NAME/STDN="ETSI-TR-36.938" (first part corresponds to the ETSI format and second part to the 3GPP format) |
I-ETSー暫定ETS | ETSI TR 136 938 | NAME/STDN="ETSI-GTS-GSM-05.01" OR NAME/STDN="ETSI-GSM-05.01" |
GTS –GSM技術仕様 | ETSI GTS GSM 05.01 | NAME/STDN="ETSI-GTS-GSM-05.01" OR NAME/STDN="ETSI-GSM-05.01" |
ETR-ETSIテクニカルレポート | ETSI ETR 310 | NAME/STDN="ETSI-ETR-310" |
GR –グループレポート | ETSI GR NFV-IFA 023 | NAME/STDN="ETSI-GR-NFV-IFA-023" |
- IEC 規格
規格名の例 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
電気工学>>ランプおよび関連機器>> | IEC 62554 | NAME/STDN="IEC-62554" |
情報技術-MPEGオーディオ技術-パート1:MPEGサラウンド(2007年発行) | IEC 23003-1:2007 | NAME/STDN="IEC-23003-1-2007" |
産業用通信ネットワーク-フィールドバス仕様-パート4-21:データリンク層プロトコル仕様-タイプ21要素(2010年発行) | IEC 61158-4-21:2010 | NAME/STDN="IEC-61158-4-21-2010" |
情報技術-家庭用電子システム(HES)アーキテクチャ-パート3-6:メディアおよびメディア依存層 | IEC-14543-3-6 | NAME/STDN= "IEC-14543-3-6" |
電磁両立性-家電製品、電動工具および同様の装置の要件 | IEC-CISPR-14-2-1997-AMD1-2001-CSV | NAME/STDN= "IEC-CISPR-14-2-1997-AMD1-2001-CSV" |
- IEEE 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
情報技術 オフィス機器とネットワーク | IEEE-802.11n | NAME/STDN= "IEEE-802-11n" |
電子部品と情報技術-マイクロ回路 | IEEE-1801 | NAME/STDN= "IEEE-1801" |
高速道路、水路輸送-交通管理 | IEEE-1616 | NAME/STDN= "IEEE-1616" |
電気通信 オーディオおよびビデオエンジニアリング | IEEE-743 | NAME/STDN= "IEEE-743" |
- IETF 規格
技術委員会 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
RFC(リクエスト フォー コメンツ) | RFC 5393 https://tools.ietf.org/html/rfc5393 | NAME/STDN="IETF-RFC-5393" |
インターネットドラフト | IETF draft barnes geopriv secure location object | NAME/STDN="IETF draft-barnes-geopriv-secure-location-object" |
- ISO 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
ISO規格 | ISO 19072-1:2007 | NAME/STDN="ISO-19072-1-2007" |
ISO技術仕様 | ISO/TS 10128:2009 | NAME/STDN="ISO-TS-10128-2009" |
ISO ドラフト国際規格 | ISO/DIS 11754 | NAME/STDN="ISO-DIS-11754" |
合同 ISO IEC 標準出版物 | ISO/IEC 24727-4:2008 | NAME/STDN="ISO-IEC-24727-4-2008" |
修正 | ISO/IEC 14496-10:2008 Amendment 1 | NAME/STDN="ISO-IEC-14496-10-2008/FDAM-1" |
修正の発行年を特定する修正 | ISO/IEC 8802-11:2005/Amd 6:2006 | NAME/STDN="ISO-IEC-8802-11-2005/Amd-6-2006" |
合同 ISO IEC 標準出版物 -ドラフト国際規格 | ISO/IEC DIS 29341 | NAME/STDN="ISO-IEC-DIS-29341" |
- ITU 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
電気通信 オーディオおよびビデオエンジニアリング>無線通信 | ITU-G992_2-23 | NAME/STDN= "ITU-G992_2-23" |
情報技術 事務機器 | ITU-G107-01 | NAME/STDN= "ITU-G107-01" |
光ファイバ通信 | ITU-Y.1331-04-01 | NAME/STDN= "ITU-Y.1331-04-01" |
通信、ラジオ>通信機器 | ITU-P57-01 | NAME/STDN= "ITU-P57-01" |
- OMA 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
TS-技術仕様 | OMA-LFC-AD-V1.0 | NAME/STDN= "OMA-LFC-AD-V1.0" |
AD-アーキテクチャ文書 | OMA-AD-OSPE-V1_0 | NAME/STDN= "OMA-AD-OSPE-V1_0" |
ERP-エンタープライズリソースプランニング | OMA-ERP-Charging-V1.0 | NAME/STDN= " OMA-ERP-Charging-V1.0" |
RD-要件定義書 | OMA-RD-PoC-V2_0 | NAME/STDN= "OMA-RD-PoC-V2_0" |
DCD-動的コンテンツ配信 | OMA-DCD_Semantics-V1 | NAME/STDN= "OMA-RD-PoC-V2_0" |
PoC-携帯電話プッシュ・トゥ・トーク | OMA-PoC-2.0 | NAME/STDN= "OMA-PoC-2.0" |
WAP-ワイヤレスアプリケーションプロトコル | OMA-WAP-Specificaions-Version-1.0-and-1.1 | NAME/STDN= "OMA-WAP-Specificaions-Version-1.0-and-1.1" |
DM-デバイス管理 | OMA-DM-GwMO-v1.0 | NAME/STDN= "OMA-DM-GwMO-v1.0" |
DRM-デジタル著作権管理 | OMA-DRM-V-1.0 | NAME/STDN= "OMA-DRM-V-1.0" |
- TIA 規格
規格の種類 | 規格の例 | 対応するコマンドライン |
通信機器の測定および性能規格 | TIA-102.CAAA-C | NAME/STDN= "TIA-102.CAAA-C" |
電気通信規格用の商業ビルのケーブル配線 | TIA-568-B.2-10 | NAME/STDN= "TIA-568-B.2-10" |
デジタル無線技術規格 | TIA-TSB-102.AABF | NAME/STDN= "TIA-TSB-102.AABF" |
標準規格で宣言された特許をフィルターする
標準規格で宣言されている特許を特定する別の方法として、特定のトピックまたは会社名で検索を実行してから結果をフィルタリングする方法があります。
注意:標準セクションがフィルタのタブに表示されない場合は、フィルタをカスタマイズするこちらの記事を読んで、このフィルターを表示する方法を確認してください。
一旦、標準で宣言された特許でフィルタをかけると、どの規格でその特許が宣言されているかを確認することができます。
重要:標準規格に特許が宣言されているからといって、その特許が規格に必須であるという意味にはなりません。 そのような評価には専門知識が必要であり、当社のコンサルティングチームではそういった分析を提供することができます。 この種の解析をご希望の際は、ご遠慮なく[email protected]にコンタクトください。担当セールスへご連絡させていただきます。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。