目次
はじめに
測定検索では、長さ、温度、重量など、特許内の特定の測定単位を検索することができます。
検索可能な測定単位は?
158の測定単位は、40タイプに分類され、特定のフィールドから検索することができます。
Type | 単位例 |
加速 | 平方メートル毎秒(m/s²)(m/s) |
物質量 | モル(mol)、百万分の一(ppm) |
アングル | ラジアン(rad) |
角加速度 | ラジアン/平方秒(rad/s²)。 |
角速度 | ラジアン/秒(rad/s) |
エリア | エーカー (ac), 平方メートル (m²) |
触媒活性 | モル毎秒9mol/s)、カタール(kat) |
コンピュータ用語 | ビット、ドット/インチ(dpi) |
集中 | pH、モル濃度(mol/l) |
密度 | グラム/リットル(g/l) |
動的粘度 | ポイズ(P) |
電気容量 | ファラド(F) |
電荷 | クーロン(C) |
電気コンダクタンス | シーメンス (S) |
電流 | アンペア (A) |
電気インダクタンス | ヘンリー(H) |
電位 | ボルト(V)、ミリボルト(mV) |
電力 | ワット(W)、メガワット(MW) |
電気抵抗 | オーム |
エネルギー | 電子ボルト(eV)、ジュール(J)、エルグ(erg) |
フォース | ニュートン(N) |
頻度 | ヘルツ(Hz) |
動粘度 | ストーク |
長さ | メートル(m)、フィート(ft)、マイル(mi)、オングストローム(Å) |
光束 | ルーメン (lm) |
光度 | カンデラ (CD) |
磁場強度 | エルステッド(Oe) |
磁束密度 | テスラ (T) |
質量 | グラム(g)、キログラム(kg)、ポンド(lb) |
質量流量 | ミリグラム/分(mg/分) |
モル質量 | グラム毎モル(g/mol) |
騒音強度 | ベル |
パーセント | % 考慮すべき合金または組成の文脈でなければならない。 |
パワー | 馬力 (hp) |
圧力 | バール、パスカル(Pa)、ミリ水銀柱(mmHg) |
放射線 | ベクレル(Bq)、グレイ(Gy) |
スピード | キロメートル毎時(km/h)、マイル毎時(mph)、メートル毎秒(m/s) |
温度 | ケルビン (K)、摂氏 (°C) |
時間 | 秒(s)、分(min)、時(h) 単位は "time "から10語までとする。 |
ボリューム | リットル(l)、ガロン(gal)、立方メートル(m³) |
どのフィールドを対象に検索?
特許の請求項(/CLMS)と詳細な説明(/DESC)を対象に検索できます。米国の実施例(/DESX)も含まれています。
地理的範囲
今日現在(この記事の更新日を参照)、以下の対象国を索引作業中です。:
索引作業完了:米国公開公報と米国登録公報
索引作業中(FAMPAT):CN、JP、EP、WO、KR、DE、CA、IN、FR、GB、AU、IL。これらオフィスのすべての公報について現在処理中です。
制限事項
- 英語版のみ(原文または機械翻訳)。原語は索引されません。
- ファミリーレベルの検索が対応。(FAMPATコレクション)
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。